Seer SFL-CDD14
Автоматический транспортный вилочный погрузчик AGV
Производитель
Cистемное решение
Краткое описание
Интеллектуальный вилочный погрузчик SFL-CDD14 оснащен встроенным контроллером нового поколения, разработанным Seer. Он может легко разворачиваться без отражателей благодаря использованию лазерной навигации SLAM, точно подбирать с помощью датчика идентификации поддона, работать в узком проходе с тонким корпусом и малым радиусом вращения и обеспечивать 3D-защиту безопасности с помощью различных датчиков, таких как 3D-лазер для предотвращения препятствий и защитный бампер. Это предпочтительный транспортный робот для перемещения, укладки и укладки товаров на поддоны на заводе или складе.
Эксклюзивный штабелер-погрузчик для работы в узких проходах, универсальный и многофункциональный
▶ Встроенный SRC контроллер
Системное программное обеспечение SEER обеспечивает бесшовную интеграцию для гибкого взаимодействия с большим количеством устройств.
▶ Реальная лазерная навигация SLAM
Простота развертывания без отражателей.
▶ Интеллектуальная и точная визуализация.
3D-видение для обхода препятствий и распознавания поддонов.
▶ Комплексная защита на 360° обеспечивает полную безопасность
Многомерные датчики обеспечивают комплексную защиту на 360°.
▶ Компактность корпуса облегчает перемещение в узких проходах
Возможность работы в узких проходах за счет крайне малого радиуса вращения.
Технические параметры | Режим вождения | Автоматическая навигация, ручное управление |
Тип навигации | Лазерный SLAM | |
Тип лотка | 3-струнный поддон | |
Номинальная грузоподъемность (кг) | 1400 | |
Собственный вес (с аккумулятором) (кг) | 680 | |
Точность навигационного положения* (мм) | ±10 | |
Точность навигационного угла* (°) | ±0.5 | |
Точность позиционирования вил (мм) | ±10 | |
Стандартная высота подъема (мм) | 1600/3000 | |
Размер транспорта: длина * ширина * высота (мм) | 1640x989x2060/2226 | |
Размер вил: длина * ширина * высота (мм) | 1150x180x55 | |
Внешняя ширина вил (мм) | 570/680 | |
Ширина канала штабелирования под прямым углом (1200 размещается поперек вил, мм): 1000×1200 | 1887+200 | |
Ширина канала штабелирования под прямым углом (1200 размещается поперек вил, мм): 800×1200 | 1830+200 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 1180+200 | |
Параметры производительности | Скорость движения: с полной нагрузкой/без нагрузки (м/с) | 1.2/1.5 |
Скорость подъема: с полной нагрузкой/без нагрузки (мм/с) | 115/170 | |
Скорость опускания: полная нагрузка/без нагрузки | 160/125 | |
Параметры колес | Номер колеса: ведущее колесо (x= ведущее колесо)/опорное колесо | (1X+2)/4 |
Параметры батареи | Технические характеристики аккумулятора (В/Ач) | 24/180 (литий-железо-фосфат) |
Вес батареи (кг) | 58 | |
Полное время работы от аккумулятора (ч) | 10 | |
Время зарядки (10%-80%) (ч) | 2 | |
Метод зарядки | Ручной/автоматический | |
Сертификации | ISO 3691-4 | — |
EMC/ESD | + | |
UN38.3 | + | |
Функция конфигурации | Функция роуминга Wi-Fi | + |
3D-обход препятствий | o | |
Распознавание поддонов | o | |
Клетчатая стойка | o | |
Распознавание поддонов с высокими полками | o | |
Обнаружение повреждений поддонов | o | |
Штабелирование и расформирование поддонов | o | |
Конфигурации безопасности | Кнопка E-стоп | + |
Звуковой и световой индикатор | + | |
Лазерная защита 360° | + | |
Полоса бампера | + | |
Защита высоты зубьев вил | + |
+ есть; — нет; о опционально
AGV только с перемещением груза
AGV с функцией подъёма груза