Автоматический вилочный паллетоперевозчик SFL-CBD20

2-тонная грузоподъемность + распознавание паллет с помощью ИИ
Благодаря грузоподъемности в 2 тонны и небольшой ширине всего 960 мм робот отлично подходит для работы в узких проходах.
Алгоритм распознавания паллет на базе искусственного интеллекта уверенно определяет паллеты с разными характеристиками, цветами, пленками, а также поврежденные паллеты. Робот может адаптивно захватывать и перемещать грузы под различными углами с высокой точностью.
3 варианта навигации, точность позиционирования до ±10 мм
Поддерживает три метода навигации: SLAM, навигацию по отражателям и NFL. Это позволяет использовать робота в самых разных сценариях — от вторичного позиционирования и высокодинамичных сред до полностью неизмененных помещений. Точность позиционирования достигает ±10 мм.
10 часов автономной работы, замена батареи за 3 минуты
Робот оснащен батареей 51,2 В / 106 Ач, которой хватает до 10 часов непрерывной работы. Даже новичок сможет легко заменить батарею всего за 3 минуты.
Дальность обнаружения 40 м + 4-уровневая система защиты
Датчики обеспечивают обзор на расстояние до 40 метров, что значительно повышает безопасность. Робот оснащен 3D-лазером для предотвращения столкновений, датчиком края безопасности, датчиком расстояния и системой аппаратной самодиагностики — все это образует мощную 4-уровневую защиту.
Высокая комплектация всей серии, повышенная стабильность
Во все модели серии по умолчанию входят двойные пружинные амортизаторы на ведущих колесах и усовершенствованные гидравлические цилиндры. Благодаря этому робот уверенно работает без проскальзывания в самых разных условиях, обеспечивая высокую надежность и стабильность.
2-тонная грузоподъемность + распознавание паллет с помощью ИИ
Благодаря грузоподъемности в 2 тонны и небольшой ширине всего 960 мм робот отлично подходит для работы в узких проходах.
Алгоритм распознавания паллет на базе искусственного интеллекта уверенно определяет паллеты с разными характеристиками, цветами, пленками, а также поврежденные паллеты. Робот может адаптивно захватывать и перемещать грузы под различными углами с высокой точностью.
3 варианта навигации, точность позиционирования до ±10 мм
Поддерживает три метода навигации: SLAM, навигацию по отражателям и NFL. Это позволяет использовать робота в самых разных сценариях — от вторичного позиционирования и высокодинамичных сред до полностью неизмененных помещений. Точность позиционирования достигает ±10 мм.
10 часов автономной работы, замена батареи за 3 минуты
Робот оснащен батареей 51,2 В / 106 Ач, которой хватает до 10 часов непрерывной работы. Даже новичок сможет легко заменить батарею всего за 3 минуты.
Дальность обнаружения 40 м + 4-уровневая система защиты
Датчики обеспечивают обзор на расстояние до 40 метров, что значительно повышает безопасность. Робот оснащен 3D-лазером для предотвращения столкновений, датчиком края безопасности, датчиком расстояния и системой аппаратной самодиагностики — все это образует мощную 4-уровневую защиту.
Высокая комплектация всей серии, повышенная стабильность
Во все модели серии по умолчанию входят двойные пружинные амортизаторы на ведущих колесах и усовершенствованные гидравлические цилиндры. Благодаря этому робот уверенно работает без проскальзывания в самых разных условиях, обеспечивая высокую надежность и стабильность.
| Модель | SFL-CBD20 |
| Грузоподъёмность (кг) | 2000 |
| Режим вождения | Автоматическая навигация, управление движением |
| Тип навигации | Лазерная навигация SLAM |
| Тип лотка | Поддон на 3-х полозьях/паллета |
| Расстояние между центрами нагрузки | 600 мм |
| Точность позиционирования при навигации | ±10 мм |
| Точность угла при навигации | ±0.5° |
| Точность позиционирования вил | ±10 мм |
| Стандартная высота подъема | 205±5 мм |
| Высота портала подъемника | 3500 мм |
| Клиренс вил (в нижнем положении) | 90 мм |
| Высота лазерного сканирования при навигации | 2050±10 мм |
| Размер устройства: длина x ширина x высота | 1720 x 960 x 2100 мм |
| Размер вил: длина x ширина x высота | 1220 x 173 x 60 мм |
| Внешняя ширина вил | 600 / 680 мм |
| Ширина канала штабелирования под прямым углом, паллет 1000×1200 (1200 размещается вдоль вил) | 1970+200 мм |
| Ширина канала для штабелирования под прямым углом, паллет 800×1200 (1200 размещается вдоль вил) | 1891+200 мм |
| Ширина канала для штабелирования под прямым углом, паллет 1000×1000 (1000 размещается вдоль вил) | 1881+200 мм |
| Минимальный радиус разворота | 1360 мм |
| Вес (с батареей) | 600 кг |
| Скорость движения: с полной нагрузкой/без нагрузки | 1.5/1.66 м/с |
| Скорость подъема: с полной нагрузкой/без нагрузки | 100/180 мм/с |
| Скорость спуска: с полной нагрузкой/без нагрузки | 245/230 мм/с |
| Проходимость (наклон/порог/зазор) | < 5%/10 мм/30 мм |
| Мощность приводного двигателя (S2, 60 мин) | 1,25 кВт |
| Мощность двигателя подъема (S3, 15%) | 3 кВт |
| Мощность двигателя рулевого управления (S2, 10 мин) | 0,4 кВт |
| Режим рабочего торможения | Электромагнитный тормоз |
| Режим управления приводом | Сервоуправление |
| Количество колес: ведущее колесо/балансирное колесо/опорное колесо | 1/2/4 |
| Тип шин: ведущее колесо/опорное колесо | Полиуретан/Полиуретан |
| Размер шин: ведущее колесо | 248 x 75 мм |
| Размер шины: опорное колесо | 84 x 70 мм |
| Размер шины: Балансировочное колесо | 115 x 55 мм |
| Колесная база: опорное колесо | 365 / 500 мм |
| Колесная база: ведущее колесо | 415 мм |
| Технические характеристики батареи | 51.2 В/106 Ач (литий-железо-фосфат |
| Время автономной работы от аккумулятора | 10 ч |
| Время зарядки (10%-80%) | 2-3 ч |
| Метод зарядки | Ручной/автоматический |
| Количество циклов работы аккумулятора | > 2000 раз |
| EMC/ESD | + |
| UN38.3 | + |
| Функция роуминга Wi-Fi | + |
| Экран HMI | + |
| Датчик расстояния между зубьями вил | + |
| Количество лидаров | 1 (H1) + 2 (C2) или 1 (P+F R2000) +2 (C2) |
| Кнопка аварийной остановки | + |
| Звуковой и световой индикатор | + |
| Обнаружение аппаратных неисправностей устройства | + |
| Круговая лазерная защита на 360° | + |
| Защитный бампер | + |
| Высотная защита зубьев вил | + |
| Дистанция торможения: 1 м/с или 1.5 м/с | ≤30 см / ≤50 см |
| 3D-обход препятствий | o |
| Распознавание поддонов | o |
| Штабелирование корзин | o |
| Распознавание паллет на высоких полках | o |
| Обнаружение повреждений паллет | o |
| Штабелирование и расформирование паллет | o |
| Обнаружение перегрузки | o |
| Сеть | 4G / 5G / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Степень защиты IP | IP20 |
| Уровень шума согласно EN12053 | ≤70 дБ(A) |
| Диапазон температуры и влажности окружающей среды | Температура (Цельсий): 0-50 / RH: 10-90%, без сжатия, без конденсации |
| Требования по использованию | Подходит только для помещений, интенсивность света ≤40 клк (IEC 61496-3), грунт без воды и масла |
| Плоскость грунта | ±5 мм/м² |
и спецификацию
об интересующем вас оборудовании.