Seer AMB-JS
Роботизированное устройство для перемещения и подъема AMB-JS
Безопасный подъемник AMB-JS — это надежный роботизированный манипулятор на основе лазерной навигации SLAM, грузоподъемностью 500 или 1000 кг, способный идентифицировать различные стеллажи с материалами и осуществлять подъем стеллажей с товарами. Встроенные устройства безопасности, такие как контроллер безопасности SRC-3000FS, соответствуют директивам CE MD по механической безопасности, EMC по электромагнитной безопасности и RED по радио безопасности. Благодаря новейшему промышленному дизайну SEER металлический корпус приобрел более индустриальный внешний вид.
▶ Сертификат безопасности CE, Превосходные характеристики и высочайший стандарт безопасности
Сертификация CE (ISO 3691-4:2020) и другие сертификаты.
▶ Длительность зарядки 1 ч, время автономной работы при полной нагрузке – 7 ч
Зарядная стойка (опционально) для быстрой зарядки 40A, 1 час зарядки для 7 часов работы.
▶ Точность ±5 мм, лазерная SLAM-навигация
Точность SLAM-навигации ±5 мм, без отражателей.
▶ Односторонняя идентификация стеллажа по стороне шириной 7 см+
AGV с поддержкой односторонней идентификации по стороне шириной 7 см+ может точно распознать стеллаж, отрегулировать его положение и точно заехать под него, успешно поднимая груз.
▶ Две характеристики грузоподъемности 500/1000 кг
Опции грузоподъемности моделей — 500 кг или 1000 кг — удовлетворяют требованиям к нагрузке в различных сценариях.
Модель | AMB-1000JS | AMB-500JS | |
Основные технические характеристики | Способ навигации | Лазерный SLAM | |
Тип привода | Двухколесный дифференциальный привод | ||
Цвет корпуса | Серый | ||
Габариты Д x Ш x В (мм) | 1330 x 952 x 290 | 1330 x 952 x 290 | |
Диаметр разворота (мм) | 1460 | ||
Вес (с аккумулятором, кг) | 265 | ||
Грузоподъемность (кг) | 1000 | 500 | |
Клиренс шасси (мм) | 30 | ||
Размеры подъемной платформы (мм) | 1300 x 920 | ||
Максимальная высота подъема (мм) | 60±1 | ||
Время подъема (с) | 9±0.5 | ||
Высота лазерного сканирования (мм) | 175 | ||
Сеть | Ethernet / Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Параметры температуры и влажности окружающей среды | TEMP: 0~50 / RH: 10~90, без конденсации | ||
Степень защиты IP | IP20 | ||
Эксплуатационные параметры | Проходимость (наклон/шаг/зазор, мм) | ≤5%/5 /10 | |
Минимальная ширина прохода (мм) | 1050 | ||
Точность позиционирования при навигации (мм) | ±5 | ||
Точность угла при навигации | ±1° | ||
Скорость движения (м/с) | ≤1,5 | ||
Размер карты (один кадр, кв. м) | ≤200 000 | ||
Параметры аккумуляторной батареи | Спецификация аккумулятора | 48V/40AH(литий-железо-фосфатный) | |
Время автономной работы при полной зарядке (ч) | 7 ч | ||
Параметры автоматической зарядки | 54,6В/40А | ||
Время зарядки (10-80%, ч) | ≤2 | ||
Метод зарядки | Ручной/автоматический | ||
Количество циклов работы батареи | >1500 | ||
Конфигурация | Количество лидаров | 2(SICK nanoScan3) | |
Количество низко расположенных фотоэлектрических датчиков обхода препятствий | — | ||
Обнаружение груза | O | ||
Кнопка аварийной остановки | + | ||
Динамик | + | ||
Подсветка | + | ||
Защитный бампер | + | ||
Функционал | Основные функции | + | |
Wi-Fi роуминг | + | ||
Автоматическая зарядка | + | ||
Распознавание стеллажа | + | ||
Вращение | — | ||
Точное определение местоположения с помощью QR-кода | — | ||
Навигация по QR-коду | — | ||
Навигация по лазерному отражателю | O | ||
Сертификаты | EMC/ESD | + | |
UN38.3 | + | ||
MD/ISO3691-4 | + | ||
RED | + |
+ есть; — нет; о опционально