SainTech ST-1400-CDD
Автоматический транспортный вилочный погрузчик AGV
Производитель
Cистемное решение
Краткое описание
Интеллектуальный вилочный погрузчик Laser SLIM Small Stacker ST-CDD14 оснащен встроенным контроллером нового поколения, разработанным SainTech. Он может легко разворачиваться без отражателей благодаря использованию лазерной навигации SLAM, точно подбирать с помощью датчика идентификации поддона, работать в узком проходе с тонким корпусом и малым радиусом вращения и обеспечивать 3D-защиту безопасности с помощью различных датчиков, таких как 3D-лазер для предотвращения препятствий и защитный бампер. Это предпочтительный транспортный робот для перемещения, укладки и укладки товаров на поддоны на заводе или складе.
Основные размеры | Собственный вес (с батареей) (кг) | 680 |
Расстояние до центра нагрузки (мм) | 600 | |
Колесная база (мм) | 877 | |
Минимальный радиус поворота (мм) | 1182 | |
Размер вил (длина/толщина/высота в мм) | 1150 x 180 x 55 | |
Максимальная нагрузка (кг) | 1400 | |
Габариты, ДxШxВ (мм) | 1640 x 990 x 2043 | |
Потенциал автономной работы | Высота подъема вил (мм) | 1600/3000 |
Наружная ширина вил (мм) | 570/680 | |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 85±5 | |
Емкость аккумулятора | 424В 180Ач, Литий-Ион Фосфат | |
Время работы (полностью заряженный, ч) | 10 | |
Время зарядки (от 10 до 80%, ч) | 2 | |
Способ зарядки | Ручная/Автоматическая | |
Циклы зарядки и разрядки аккумулятора | >2000 | |
Навигация | Кол-во навигационных лазеров | 1 шт. (Sick nano Scan3/Pepperl + Fuchs R2000 HD) |
Количество лазерных радаров для обхода препятствий | 1 | |
Область карты (каждой, в м2) | ≤400 000 | |
Точность определения местоположения | ±10 мм, ±1.0° | |
Передвижение | Привод | Дифференциал/Рулевое колесо |
Скорость (с нагрузкой/без, м/с) | 1.2/1.5 | |
Скорость подъема вил (с нагрузкой/без, мм/с) | 115/170 | |
Способность к восхождению (уклон/высота порога/зазор, мм) | <5%/20/30 | |
Функции | Wi-Fi роуминг | + |
Функция 3D-обхода препятствий | Опция | |
Функция дистанционной аварийной остановки | Опция | |
Функция распознавания поддонов | Опция | |
Штабелирование контейнеров | Опция | |
Распознавание поддонов на высоких полках | Опция | |
Обнаружение повреждений поддонов | Опция | |
Штабелирование и разборка штабелей поддонов | Опция | |
Сенсорный экран | + | |
Безопасность | Кнопка аварийной остановки | + |
Звуковой и световой индикатор | + | |
Тормозной путь: 1 м/с/ 1.5 м/с (см) | ≤30/≤50 | |
Обнаружение неисправностей оборудования транспортного средства | + | |
Лазерная защита на 360° | + | |
Резиновый бампер безопасности | + | |
Высокая безопасность защиты зубьев вилки | + | |
Прочее | Сетевые интерфейсы | 4G/5G/802.11 a/b/g/n/ac |
Плоскостность поверхности | ±5 мм/м2 | |
Требования к сценарию применения | Предназначен только для работы внутри помещений. Не допускается наличие жидкости типа воды и масла на полу. Световая интенсивность ≤ 40 килоЛюкс (IEC 61496-3) | |
Диапазон температуры и влажности окружающей среды | 0°C~50°C (Влажность 10-90%, без конденсации при сжатии) | |
Степень защиты по IP | IP20 | |
Уровень шума в соответствии с EN12053 (Белл) | ≤70 |
AGV только с перемещением груза
AGV с функцией подъёма груза