Saintech MB-150J, MB-300J, MB-600J
Автоматизированный мобильный подъемник для перемещения грузов
Производитель
Cистемное решение
Краткое описание
Робот для перемещения грузов на поднимаемой платформе: ящиков, тележек, конструкций и т. п.
Совершенно новый промышленный дизайн
Продолжение серии MB с лаконичной модульной конструкцией. Легкость разборки и обслуживания силами одного человека.
Меньшие размеры и более низкая ходовая часть
После интеграции модуля подъемника MB-J, обладающего меньшей длиной и шириной, чем у серии MB, устройство может свободно перемещаться в узких проходах. При высоте всего 260 мм поддерживается работа с гораздо более низкими полками.
Повышение безопасности благодаря мульти-защите
Двойные лазеры спереди и сзади облегчают заезд под стеллажи в обоих направлениях. Наличие фронтальных и задних датчиков обнаружения объектов для уменьшения слепых зон. Бампер безопасности для всесторонней защиты.
Увеличение скорости и большая эффективность
Источник питания с быстрой зарядкой и разрядкой поддерживает круглосуточную бесперебойную работу.
Лучшее понимание сценариев с интеллектуальными алгоритмами
Распознавание стеллажа и корректировка положения. Динамичное позиционирование в окружающей среде и навигация. Распознавание и коррекция ошибок. Вторичное уточнение локализации. Гибридная навигация. Автоматизированное перемещение. Использование кривой Безье пятого порядка при планировании траектории.
MB-150J | MB-300J | MB-600J | ||
Базовые параметры | Навигация | Лазерная SLAM | ||
Привод | 2х колесный дифференциальный привод | |||
Цвет корпуса | Серебристый и синий | |||
Габаритные размеры ДxШxВ (мм) | 780 x 550 x 260 | 880 x 600 x 260 | 930 x 650 x 260 | |
Диаметр разворота (мм) | 910 | 1020 | 1070 | |
Вес (с батареей) (кг) | 135 | 166 | 162 | |
Грузоподъемность (кг) | 150 | 300 | 600 | |
Клиренс (мм) | 25 | |||
Размеры подъемной платформы (мм) | 697 x 467 | 797 х 517 | 817 x 567 | |
Максимальная высота подъема (мм) | 50±2 | |||
Время подъема платформы (с) | 6±0.5 | |||
Высота лазерного сканирования (мм) | 195.5/201.5 | |||
Сетевые интерфейсы | Ethernet/Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | |||
Температура и влажность окружающей среды | 0~50°C, Относительная влажность 10~90, без компрессии, без конденсации |
|||
Степень защиты по IP | IP20 | |||
Показатели производительности | Проходимость (уклон/порог/зазор) | ≤5% / 5 мм / 30 мм | ||
Минимальная ширина прохода (мм) | 690 | 740 | 790 | |
Точность определения местоположения (мм) | ±5 | |||
Точность угла навигации (°) | ±0.5 | |||
Скорость (м/с) | ≤1.5 | |||
Зона построения карты (сплошная, м2) | ≤400 000 | |||
Параметры источника питания | Емкость источника питания (В/Aч) | 48/27 | 48/40 | 48/40 |
Химический состав батареи | Тройной литий | |||
Время автономной работы (при полной зарядке батареи, ч) |
8 | |||
Время зарядки источника питания (10-80%, ч) | ≤1,5 | |||
Способ зарядки источника питания | Ручной/автоматический/быстрая зарядка | |||
Спецификация источника питания | 54.6В / 15A | 54.6В / 20A | ||
Конфигурации | Количество навигационных лазеров | 2 (Sick nano Scan3 + TiM240) | ||
Количество низко расположенных фотоэлектрических датчиков для обхода препятствий | Нет | |||
Датчик наличия груза | Нет | |||
Кнопка аварийной остановки | есть | |||
Громкоговоритель | есть | |||
Подсветка | есть | |||
Резиновый бампер безопасности | есть | |||
Функции | Автоматическая зарядка | есть | ||
Функция распознавания стеллажа | есть | |||
Навигация по лазерному отражателю | Опционально | |||
Сертификации | EMC/ESD1 | есть | ||
UN38.32 | есть | |||
RoHS3 | есть |
Примечания к таблице
1 Электростатический разряд
2 Литиевые батареи должны пройти серию строгих испытаний на соответствие UN38.3, проводимых утвержденной независимой испытательной лабораторией.
3 RoHS сертификат, подтверждающий соответствие заявленного оборудования прописанным в директиве RoHS (Директива об ограничении опасных веществ) стандартам.
AGV с перемещением груза