Транспортный робот Quicktron M

Интеллектуальные роботы Quicktron серии M отличаются усовершенствованной навигацией, высокой грузоподъемностью, оснащенной надежным подъемным механизмом, и настраиваемым навесным оборудованием, обеспечивающим легкую интеграцию с вашими существующими системами. Наслаждайтесь интуитивным управлением и улучшенными функциями безопасности, которые оптимизируют производительность, обеспечивая безопасную рабочую среду, и все это в экономически эффективном пакете.
Это автономный мобильный робот (AMR), способный перемещать от 600 до 1500 кг и двигаться со скоростью от 1,5 до 2 м/с. Вес — от 145 до 223 кг. Робот оснащен встроенным подъемным устройством и может осуществлять транспортировку тележек, стеллажей.
Робот обладает возможностью непрерывной работы продолжительностью в среднем до 8 часов. Робот способен поддерживать точную локализацию с помощью напольных QR-кодов, имеет точность позиционирования 10 мм и возможность поворота на месте. Робот имеет клиренс 10 мм под уровнем пола, способен преодолевать неровности высотой до 10 мм и зазоры на поверхности пола шириной до 30 мм, а также перемещаться по наклонной плоскости с уклоном до 5,0%.
Роботы отличаются усовершенствованной навигацией, высокой грузоподъемностью, надежным подъемным механизмом и настраиваемым навесным оборудованием, что обеспечивает легкую интеграцию с существующими системами. Наслаждайтесь интуитивным управлением и улучшенными функциями безопасности, которые оптимизируют производительность, обеспечивая безопасную рабочую среду, и все это в экономически эффективном пакете.
Интеллектуальные роботы Quicktron серии M отличаются усовершенствованной навигацией, высокой грузоподъемностью, оснащенной надежным подъемным механизмом, и настраиваемым навесным оборудованием, обеспечивающим легкую интеграцию с вашими существующими системами. Наслаждайтесь интуитивным управлением и улучшенными функциями безопасности, которые оптимизируют производительность, обеспечивая безопасную рабочую среду, и все это в экономически эффективном пакете.
Это автономный мобильный робот (AMR), способный перемещать от 600 до 1500 кг и двигаться со скоростью от 1,5 до 2 м/с. Вес — от 145 до 223 кг. Робот оснащен встроенным подъемным устройством и может осуществлять транспортировку тележек, стеллажей.
Робот обладает возможностью непрерывной работы продолжительностью в среднем до 8 часов. Робот способен поддерживать точную локализацию с помощью напольных QR-кодов, имеет точность позиционирования 10 мм и возможность поворота на месте. Робот имеет клиренс 10 мм под уровнем пола, способен преодолевать неровности высотой до 10 мм и зазоры на поверхности пола шириной до 30 мм, а также перемещаться по наклонной плоскости с уклоном до 5,0%.
Роботы отличаются усовершенствованной навигацией, высокой грузоподъемностью, надежным подъемным механизмом и настраиваемым навесным оборудованием, что обеспечивает легкую интеграцию с существующими системами. Наслаждайтесь интуитивным управлением и улучшенными функциями безопасности, которые оптимизируют производительность, обеспечивая безопасную рабочую среду, и все это в экономически эффективном пакете.
| Модель | M60 / M100 / M150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 600 / 1000 / 1500 |
| Габаритные размеры (мм) | 956x730x240 |
| Диаметр вращения (мм) | 956 |
| Вес (кг) | 145 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 600 |
| Высота подъема (мм) | 55 |
| Максимальная скорость без нагрузки (м/с) | 2.0 |
| Максимальная скорость в груженом состоянии (м/с) | 1.5 |
| Точность позиционирования (мм) | ±10 |
| Точность остановки (мм) | ±5 |
| Точность угла остановки | ±1° |
| Интервал QR-кода | 1000×1000, поддержка неравномерного интервала |
| Тип | Li-NMC |
| Производительность | 48В/36Ач (опционально) |
| Время работы | 9ч (при стандартных условиях эксплуатации) |
| Время зарядки | <1.5h (0~100%) |
| Жизненный цикл | 500 полных циклов |
| Проходимый промежуток | ≤ 30 |
| Допустимая высота ступеньки | ≤ 5 |
| Угол наклона | ≤ 5% (2.8°) |
| Температура окружающей среды | 0-45°C |
| Шум | ≤75 дБ |
| Режим вождения | Дифференциальный привод на два колеса |
| Навигация | QR-код |
| Мощность | Автоматическая и ручная зарядка |
| Режим управления | Автоматическая и ручная |
| Коммуникация | WiFi |
| Тип нагрузки | Подъемник под стойкой |
| HMI | Аудио, светодиодные индикаторы, кнопки управления, пульт дистанционного управления |
| Безопасность | Лазерный сканер, аварийная остановка, безопасная кромка, сертифицировано CE |
| Подходящая полка, размеры | 900x900x2400 |
| Примечание | Центр тяжести должен быть ниже половины высоты полки, максимальная нагрузка должна быть меньше, чем 1/6 длины стойки. |
| Габаритные размеры (мм) | 1182x832x260 |
| Диаметр вращения (мм) | 1235 |
| Вес (кг) | 213 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 1000 |
| Высота подъема (мм) | 60 |
| Максимальная скорость без нагрузки (м/с) | 1.5 |
| Максимальная скорость в груженом состоянии (м/с) | 1.2 |
| Точность позиционирования (мм) | ±10 |
| Точность остановки (мм) | ±5 |
| Точность угла остановки | ±1° |
| Интервал QR-кода | 1350×1350, поддержка неравномерного интервала |
| Тип | LFP |
| Производительность | 48В/38,5Ач (опционально) |
| Время работы | 7,5 ч (при стандартных условиях эксплуатации) |
| Время зарядки | <1,5 часа (30A) |
| Жизненный цикл | 1500 полных циклов |
| Проходимый промежуток | ≤ 30 |
| Допустимая высота ступеньки | ≤ 10 |
| Угол наклона | ≤ 5% (2.8°) |
| Температура окружающей среды | 0-45°C |
| Шум | ≤75 дБ |
| Режим вождения | Дифференциальный привод на два колеса |
| Навигация | QR-код |
| Мощность | Автоматическая и ручная зарядка |
| Режим управления | Автоматическая и ручная |
| Коммуникация | WiFi |
| Тип нагрузки | Подъемный багажник |
| HMI | Звук, светодиодные индикаторы, кнопки управления |
| Безопасность | Лазерный сканер, аварийная остановка, безопасная кромка, сертифицировано CE |
| Подходящая полка, размеры | 1200x1200x2400 |
| Примечание | Центр тяжести должен быть ниже половины высоты полки, максимальная нагрузка должна быть меньше, чем 1/6 длины стойки. |
| Габаритные размеры (мм) | 1182x832x260 |
| Диаметр вращения (мм) | 1235 |
| Вес (кг) | 223 |
| Номинальная нагрузка (кг) | 1500 |
| Высота подъема (мм) | 60 |
| Максимальная скорость без нагрузки (м/с) | 1.5 |
| Максимальная скорость в груженом состоянии (м/с) | 1.2 |
| Точность позиционирования (мм) | ±10 |
| Точность остановки (мм) | ±5 |
| Точность угла остановки | ±1° |
| Интервал QR-кода | 1350×1350, поддержка неравномерного интервала |
| Тип | LFP |
| Производительность | 48В/38,5Ач (опционально) |
| Время работы | 7,5 ч (при стандартных условиях эксплуатации) |
| Время зарядки | <1,5 часа (30A) |
| Жизненный цикл | 1500 полных циклов |
| Проходимый промежуток | ≤ 30 |
| Допустимая высота ступеньки | ≤ 10 |
| Угол наклона | ≤ 5% (2.8°) |
| Температура окружающей среды | 0-45°C |
| Шум | <75 дБ |
| Режим вождения | Дифференциальный привод на два колеса |
| Навигация | QR-код |
| Мощность | Автоматическая и ручная зарядка |
| Режим управления | Автоматическая и ручная зарядка |
| Коммуникация | WiFi |
| Тип нагрузки | Подъемник под стойкой |
| HMI | Аудио, светодиодные индикаторы, кнопки управления, пульт дистанционного управления |
| Безопасность | Лазерный сканер, аварийная остановка, безопасная кромка, сертифицировано CE |
| Подходящая полка, размеры | 1200x1200x2400 |
| Примечание | Центр тяжести должен быть ниже половины высоты полки, максимальная нагрузка должна быть меньше, чем 1/6 длины стойки. |
и спецификацию
об интересующем вас оборудовании.