DoraAPJ PJ30-15
Автоматический транспортный вилочный паллетоперевозчик
Производитель
Cистемное решение
Краткое описание
Робот использует компьютерное зрение для автоматической идентификации и подборки паллет. Обладает устойчивым высокоскоростным маневрированием с автономным профилированием скорости. Он способен точно размещать палету с постоянным зазором между ними. Когда батарея разряжена, он автоматический возвращается к зарядной станции.
Возможна автоматическая регулировка положения вил для смещенных палет.
Благодаря наличию сенсоров и компьютерному зрению, паллетоперевозчик обходит препятствия и замедляется при приближении к ним. Если препятствие остается в поле зрения, он останавливается и подает аварийный сигнал, а когда путь будет свободен, робот возобновляет выполнения задач.
Робот может работать в узких пространствах.
Полезная нагрузка | кг | 1500 |
Высота подъема | мм | 115 |
Минимальная ширина прохода для штабелирования под прямым углом | мм | 2150 |
Поддоны/Носители | Открытый Поддон, Клетка, Колесная стойка | |
Подходящий сценарий | Перевозка товаров в супермаркете, мастерской (многоэтажной) и на складе; Небольшой стеллажный проход |
Автоматическая навигация | Тип навигации | Лидар, используя SLAM навигацию (без меток) | |
Точность навигации | мм | ±10 | |
Тип связи | 2.4 Ггц / 5 Ггц 2х диапазонный Wi-Fi/5G | ||
Параметры вилочного погрузчика | Габариты (Д x Ш x В) | мм | 1640*880*2250 |
Полезная нагрузка | кг | 1500 | |
Собственный вес (с батареей) | кг | 350 | |
Подъем | мм | 115 | |
Размер вил s/e/l (Ш/В/Д) | мм | 150/50/1150 | |
Наружная ширина Вил (Диапазон) | мм | 685 | |
Радиус разворота | мм | 1250 | |
Ширина Прямого Стеллажного Прохода (Палелта 1200 (Д) x 1000 (Ш)) | мм | 2150 | |
Производительность Движения | Макс. скорость (вперед/назад) | м/с | 1.36/0.6 |
Максимальная скорость подъема / опускания (Пустой/Нагруженный) | мм/с | 50/40 | |
Способность к преодолению наклонов | % | 3 | |
Параметры мощности | Аккумулятор: напряжение/емкость | В/Ач | 48/40 |
Тип батареи | Фосфат железа лития (LFP) | ||
Кол-во циклов зарядки | >1500 | ||
Часы работы | Ч | 6 | |
Время зарядки | Ч | 2 | |
Режим зарядки | Ручная и автоматическая |
AGV только с перемещением груза
AGV с функцией подъёма груза